Спортивные группы — идёт набор
акробатический рок-н-ролл · СОГ
СОГ 1/26
| Года рождения | 2019–2020 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Марилова Мария Анатольевна |
| Мест | свободно 20 из 20 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
баскетбол · СОГ
СОГ 2/26
| Года рождения | 2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Кочетков Егор Александрович |
| Мест | свободно 30 из 30 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
баскетбол · СОГ
СОГ 3/26
| Года рождения | 2020 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Кочетков Егор Александрович |
| Мест | свободно 30 из 30 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
баскетбол · СОГ
СОГ 4/26
| Года рождения | 2021 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Кочетков Егор Александрович |
| Мест | свободно 30 из 30 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
баскетбол · СОГ
СОГ 5/26
| Года рождения | 2016 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Личиков Андрей Владимирович |
| Мест | свободно 30 из 30 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
бокс · СОГ
СОГ 6/26
| Года рождения | 2017–2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Колганов Олег Николаевич |
| Мест | свободно 15 из 15 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
брейкинг · СОГ
СОГ 7/26
| Года рождения | 2017–2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Поликарпов Андрей Игоревич |
| Мест | свободно 15 из 15 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
брейкинг · СОГ
СОГ 8/26
| Года рождения | 2017–2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Поликарпов Андрей Игоревич |
| Мест | свободно 15 из 15 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
гребля на байдарках и каноэ · СОГ
СОГ 10/26
| Года рождения | 2012–2016 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бычков Олег Владимирович |
| Мест | свободно 20 из 20 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
гребля на байдарках и каноэ · СОГ
СОГ 11/26
| Года рождения | 2012–2016 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бычков Олег Владимирович |
| Мест | свободно 20 из 20 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
гребля на байдарках и каноэ · СОГ
СОГ 12/26
| Года рождения | 2012–2016 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бычков Олег Владимирович |
| Мест | свободно 20 из 20 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
гребля на байдарках и каноэ · СОГ
СОГ 9/26
| Года рождения | 2012–2016 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бычков Олег Владимирович |
| Мест | свободно 20 из 20 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
муайтай · СОГ
СОГ 13/26
| Года рождения | 2017–2018 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бросов Алексей Евгеньевич |
| Мест | свободно 10 из 10 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 14/26
| Года рождения | 2014–2015 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 15/26
| Года рождения | 2014–2015 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 16/26
| Года рождения | 2016–2018 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 17/26
| Года рождения | 2016–2018 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бросов Александр Евгеньевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 18/26
| Года рождения | 2016–2018 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 19/26
| Года рождения | 2016–2018 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Бросов Александр Евгеньевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 20/26
| Года рождения | 2018–2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 21/26
| Года рождения | 2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Молоткова Наталья Валерьевна |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 22/26
| Года рождения | 2018–2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Будняков Михаил Андреевич |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание
плавание · СОГ
СОГ 23/26
| Года рождения | 2019 |
| Отделение | Главное отделение (ул. Карла Маркса, 21) |
| Тренер | Молоткова Наталья Валерьевна |
| Мест | свободно 16 из 16 |
| Приём документов | 15.08.2026 — 15.10.2026 |
Расписание